Punkt Obsługi Klienta
|
e-mail: pok |
Sekretariat |
e-mail: sekretariat |
Jednostka urzęduje w dni powszednie:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
Punkt Obsługi Klienta:
Poniedziałek: 7.00 – 17.00
wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Skrytka e-Puap: /ZDPK/SkrytkaESP
Jak wysłać pismo na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP)
Dane adresowe
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
| Jak dojechać – Google Maps | ![]() |
Adresy e-mail jednostek organizacyjnych ZDPK
| Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG | – | og |
| Wydział Inwestycji – WI | – | wi |
| Wydział Dróg i Mostów – DM | – | dm |
| Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD | – | pd |
| Wydział Zamówień Publicznych – ZP | – | zp |
| Wydział Bezpieczeństwa Ruchu – BRD | – | brd |
| Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych – SKP | – | kadry |
| Wydział Finansów – FK | – | fk |
Dane kontaktowe pracowników ZDPK
Wybrać nr centrali 12-622-10-10, lub 12-637-18-11
następnie wybrać wewnętrzny nr telefonu z poniższej tabeli.
Dane kontaktowe pracowników ZDPK |
|||
| Imię i nazwisko | Nr pokoju | Wew. nr telefonu | |
| DZ – Dyrektor | |||
| Jerzy Derela | 102 | 123 | j.derela |
| DU – Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania |
|||
| Krzysztof Juszczak | 107 | 123 | k.juszczak |
| GI – Główny Inżynier Koordynator | |||
| Władysław Sitko | 2 | 118 | w.sitko |
| Jacek Gryga | 11B | j.gryga |
|
| Sekretariat | |||
| Joanna Duda | 103 | 123 | j.duda |
| Elżbieta Jędrzejewska | 103 | 123 | e.jedrzejewska |
| Aleksandra Bernal-Kuna | 103 | 123 | a.bernal-kuna |
| ZI – Stanowisko ds. Zarządzania Informacją | |||
| Iwona Mikrut | G 08 | 107 | i.mikrut |
| FK – Wydział Finansów | |||
|
Celina Laskosz (Główny księgowy)
|
106 | 151 | c.laskosz |
| Małgorzata Chwastek | 115 | 144 | m.chwastek |
| Ewa Glanowska | 115 | 144 | e.glanowska |
|
Paulina Mandecka
|
115 | 144 | p.mandecka |
|
Małgorzata Juszczak
|
115 | 144 | m.juszczak |
| SKS – Stanowisko ds. Koordynacji Sieci Dróg Powiatowych | |||
| Jarosław Raźny | G 08 | 107 | j.razny |
| DM – Wydział Dróg i Mostów | |||
| Konrad Stach (Kierownik) | 10 | 126 | k.stach |
| Małgorzata Włodarczyk | 10 | 126 | m.wlodarczyk |
| Agata Klimek | 9 | 130 | a.klimek |
| Jan Czyżewski | 9 | 130 | j.czyzewski |
| Mariusz Misterek | 8 | 120 | m.misterek zdpk.net |
| Anna Cieślik | 8 | 124 | a.cieslik |
| Szymon Drzewicki | 8 | 124 | s.drzewicki zdpk.net |
| Kamil Spałek | 8 | 124 | k.spalek zdpk.net |
| Andrzej Knapik | 8 | 124 | a.knapik zdpk.net |
| PD – Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego | |||
| Izabela Mierzwa (Kierownik) | 6 | 111 | i.mierzwa |
| Barbara Kamińska | 6 | 111 | b.kaminska |
| Magdalena Gil | 7 | 116 | m.gil |
| Joanna Morek | 7 | 116 | j.morek |
| Krzysztof Panuś | 5 | 119 | k.panus |
| Agnieszka Jaskiernia | 5 | 119 | a.jaskiernia |
| Szymon Kośmider | 5 | 119 | s.kosmider |
| OG – Wydział Organizacyjno-Gospodarczy | |||
|
Justyna Gasińska (p.o. Kierownika)
|
106 B | 108 | j.gasinska |
| Paulina Grabowska (urlop) | p.grabowska |
||
| Magdalena Machnik-Bożek | 19 | 115 | m.machnik-bozek zdpk.net |
| Aneta Kędzior | 19 | 115 | a.kedzior |
| Katarzyna Piekaj | 20 | 113 | k.piekaj |
| Marta Boczkowska | 20 | 113 | m.boczkowska zdpk.net |
| ZP – Wydział Zamówień Publicznych | |||
| Marcin Hasior (Kierownik) | 17 | 114 | m.hasior |
| Michał Kudła | 17 | 114 | m.kudla |
| Justyna Opalska | 17 | 114 | j.opalska |
|
Joanna Klimowska
|
17 | 114 | j.klimowska |
| BRD – Wydział Bezpieczeństwa Ruchu | |||
| Roman Brągiel (Kierownik) | G 07 | 121 | r.bragiel |
|
Magdalena Samburska
|
G 07 | 121 | m.samburska |
| Marcin Wija | G 02 | 208 | m.wija |
| Justyna Wojciechowska | G 02 | 208 | j.wojciechowska |
| Dagmara Motylewska | G 02 | 208 | d.motylewska zdpk.net |
| WI – Wydział Inwestycji | |||
| Joanna Czerpak (Kierownik) | 110 | 134 | j.czerpak |
| Justyna Gruszka (p.o. Zastępcy Kierownika) | 108 | 122 | j.gruszka |
| Marzena Cieślik | 105 | 133 | m.cieslik |
| Anna Reszczyk | 105 | 133 | a.reszczyk |
| Katarzyna Sajdak | 105 | 133 | k.sajdak zdpk.net |
| Marek Chowaniec | 108 | 122 | m.chowaniec |
| Małgorzata Marcinkowska | 108 | 122 | m.marcinkowska |
| Iwona Gryglak | 114 | 143 | i.gryglak |
| Krzysztof Skwarek | 114 | 143 | k.skwarek |
| Patrycja Nowacka | 114 | 143 | p.nowacka zdpk.net |
| WN – Wydział Nieruchomości | |||
| Dorota Bieniasz (p.o. Kierownika) | 15 | 137 | d.bieniasz |
| Mariusz Marciniak | 16 | 138 | m.marciniak |
| Jacek Rakoczy | 16 | 138 | j.rakoczy |
| ZMP – Zespół Monitorowania i Planowania Zadań | |||
| Jadwiga Hołuj (Zastępca Kierownika) | 14 | 129 | j.holuj |
| Paweł Cichy | 14 | 129 | p.cichy |
| Robert Kroczek | 111 | 131 | r.kroczek |
| Paweł Marczyk | 111 | 131 | p.marczyk |
| Szczepan Zieliński | 111 | 131 | s.zielinski |
| Tomasz Bubrowski | 9 | 109 | t.bubrowski |
| Agnieszka Sobieraj | 9 | 109 | a.sobieraj zdpk.net |
| RP – Stanowisko ds. Obsługi Prawnej | |||
| Anna Pabis | 11B | 136 | a.pabis |
| SKP – Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych | |||
| Paulina Taff | 106 A | 132 | p.taff zdpk.net |
| Izabela Rabiega | 106 A | 132 | i.rabiega zdpk.net |








zdpk.net